| 普睿澤系列軟水器-設(shè)備選型 |
| HUNAN PRUISER WATER TREATENT T CO., LTD |
| 普睿澤系列一覽表 |
| HUNAN PRUISER WATER TREATENT T CO., LTD. |
| 普睿澤FC系列全自動(dòng)軟水器單閥單罐流量型選型表 單閥單罐系統(tǒng)即一個(gè)樹(shù)脂罐、一個(gè)多路閥、一個(gè)鹽箱,系統(tǒng)再生時(shí)停止出水。 |
| 型號(hào) | 處理水量(T/h) | 交換器規(guī)格 | 再生箱 | 安裝尺寸 | |
| D×H(mm)×個(gè)數(shù) | D×H×個(gè)數(shù)(mm) | 體積L | 長(zhǎng)L×寬W×高H(mm) | ||
| PRZ-FC-0.5 | 0.5 | Φ200×1100×1 | 370*800×1 | 60 | 900×500×1250 |
| PRZ-FC-1 | 1 | Φ250×1350×1 | 370*800×1 | 60 | 1100×500×1500 |
| PRZ-FC-2 | 2 | Φ300×1400×1 | 400*900×1 | 100 | 1150×550×1500 |
| PRZ-FC-3 | 3 | Φ350×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
| PRZ-FC-4 | 4 | Φ400×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
| PRZ-FC-5 | 5 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
| PRZ-FC-6 | 6 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
| PRZ-FC-8 | 8 | Φ600×1900×1 | 800*1180×1 | 500 | 2200×1000×2150 |
| PRZ-FC-10 | 10 | Φ750×1900×1 | 940*1280×1 | 800 | 2500×1200×2150 |
| PRZ-FC-15 | 15 | Φ900×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×1500×2400 |
| PRZ-FC-18 | 18 | Φ1000×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×2100×2350 |
| PRZ-FC-25 | 20-25 | Φ1200×2300×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 3000×2200×2650 |
| PRZ-FC-45 | 30-45 | Φ1500×2400×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 4000×3000×3000 |
| PRZ-FC-65 | 50-65 | Φ1800×2400×1 | 1500*1800×1 | 3000 | 5000×3000×3000 |
| 65噸以上建議選用雙罐并聯(lián),需要單系統(tǒng)的客戶歡迎來(lái)電定制 | |||||
普睿澤FC系列全自動(dòng)軟水器單閥雙罐(一用一備)連續(xù)出水選型表 單閥雙罐系統(tǒng)即兩個(gè)樹(shù)脂罐一個(gè)多路閥、一個(gè)鹽箱,一個(gè)樹(shù)脂罐系再生時(shí),另一個(gè)工作,實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷連續(xù)運(yùn)行。 |
| 型號(hào) | 處理水量(T/h) | 交換器規(guī)格 | 再生箱 | 安裝尺寸 | |
| D×H(mm)×個(gè)數(shù) | D×H×個(gè)數(shù)(mm) | 體積L | 長(zhǎng)L×寬W×高H(m) | ||
| PRZ-FC-0.5L | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×1 | 60 | 1050×550×1400mm |
| PRZ-FC-1L | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×1 | 60 | 1100×550×1750mm |
| PRZ-FC-2L | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×1 | 100 | 1300×600×1750mm |
| PRZ-FC-3L | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×1 | 200 | 1900×850×2200mm |
| PRZ-FC-4L | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×1 | 200 | 1900×850×2200mm |
| PRZ-FC-5L | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×1 | 350 | 2350×950×2400mm |
| PRZ-FC-6L | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×1 | 350 | 2350×950×2400mm |
| PRZ-FC-8L | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1180×1 | 500 | 2700×1000×2600mm |
| PRZ-FC-10L | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×1 | 800 | 3200×1500×2800mm |
普睿澤FC系列全自動(dòng)軟水器雙閥雙罐選型表 雙閥雙罐系統(tǒng)即兩個(gè)樹(shù)脂罐兩個(gè)多路閥、兩個(gè)鹽箱,一個(gè)樹(shù)脂罐系再生時(shí),另一個(gè)工作,實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷連續(xù)運(yùn)行。 |
| 型號(hào) | 處理水量(T/h) | 交換器規(guī)格 | 再生箱 | 安裝尺寸 | |
| D×H(mm)×個(gè)數(shù) | D×H×個(gè)數(shù)(mm) | 體積S | 長(zhǎng)S×寬W×高H(m) | ||
| PRZ-FC-0.5S | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×2 | 60 | 1450×550×1400mm |
| PRZ-FC-1S | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×2 | 60 | 1500×550×1750mm |
| PRZ-FC-2S | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×2 | 100 | 1700×600×1750mm |
| PRZ-FC-3S | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
| PRZ-FC-4S | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
| PRZ-FC-5S | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
| PRZ-FC-6S | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
| PRZ-FC-8S | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1180×2 | 500 | 3500×1000×2600mm |
| PRZ-FC-10S | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×2 | 800 | 4200×1500×2800mm |
| PRZ-FC-15S | 15 | Φ900×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 4600×1600×2800mm |
| PRZ-FC-18S | 18 | Φ1000×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 5000×2000×2600 |
| PRZ-FC-25S | 20-25 | Φ1200×2300×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 6000×2800×2600mm |
| PRZ-FC-45S | 30-45 | Φ1500×2400×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 8000×3500×3000mm |
| PRZ-FC-65S | 50-100 | Φ1800×2400×2 | 1500*1800×2 | 3000 | 9000×3000×3000mm |
![]() |
| 富萊克系列軟水器-設(shè)備選型 |
| HUNAN PRUISER WATER TREATENT T CO., LTD |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
| 富萊克系列一覽表 |
| HUNAN PRUISER WATER TREATENT T CO., LTD. |
| 富萊克系列全自動(dòng)軟水器單閥單罐流量型選型表 單閥單罐系統(tǒng)即一個(gè)樹(shù)脂罐、一個(gè)多路閥、一個(gè)鹽箱,系統(tǒng)再生時(shí)停止出水。 |
| 型號(hào) | 處理水量(T/h) | 交換器規(guī)格 | 再生箱 | 安裝尺寸 | |
| D×H(mm)×個(gè)數(shù) | D×H×個(gè)數(shù)(mm) | 體積L | 長(zhǎng)L×寬W×高H(mm) | ||
| P-FLECK-0.5 | 0.5 | Φ200×1100×1 | 370*800×1 | 60 | 900×500×1250 |
| P-FLECK-1 | 1 | Φ250×1350×1 | 370*800×1 | 60 | 1100×500×1500 |
| P-FLECK-2 | 2 | Φ300×1400×1 | 400*900×1 | 100 | 1150×550×1500 |
| P-FLECK-3 | 3 | Φ350×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
| P-FLECK-4 | 4 | Φ400×1650×1 | 500*1100×1 | 200 | 1500×700×1800 |
| P-FLECK-5 | 5 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
| P-FLECK-6 | 6 | Φ500×1750×1 | 650*1080×1 | 350 | 1800×850×1900 |
| P-FLECK-8 | 8 | Φ600×1900×1 | 800*1180×1 | 500 | 2200×1000×2150 |
| P-FLECK-10 | 10 | Φ750×1900×1 | 940*1280×1 | 800 | 2500×1200×2150 |
| P-FLECK-15 | 15 | Φ900×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×1500×2400 |
| P-FLECK-18 | 18 | Φ1000×2100×1 | 1000*1380×1 | 1000 | 2800×2100×2350 |
| P-FLECK-25 | 20-25 | Φ1200×2300×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 3000×2200×2650 |
| P-FLECK-45 | 30-45 | Φ1500×2400×1 | 1360*1650×1 | 2000 | 4000×3000×3000 |
| P-FLECK-65 | 50-65 | Φ1800×2400×1 | 1500*1800×1 | 3000 | 5000×3000×3000 |
| 65噸以上建議選用雙罐并聯(lián),需要單系統(tǒng)的客戶歡迎來(lái)電定制 | |||||
| 富萊克系列系列全自動(dòng)軟水器單閥雙罐(一用一備)連續(xù)出水選型表 單閥雙罐系統(tǒng)即兩個(gè)樹(shù)脂罐一個(gè)多路閥、一個(gè)鹽箱,一個(gè)樹(shù)脂罐系再生時(shí),另一個(gè)工作,實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷連續(xù)運(yùn)行。 |
| 型號(hào) | 處理水量(T/h) | 交換器規(guī)格 | 再生箱 | 安裝尺寸 | |
| D×H(mm)×個(gè)數(shù) | D×H×個(gè)數(shù)(mm) | 體積L | 長(zhǎng)L×寬W×高H(m) | ||
| P-FLECK-0.5L | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×1 | 60 | 1050×550×1400mm |
| P-FLECK-1L | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×1 | 60 | 1100×550×1750mm |
| P-FLECK-2L | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×1 | 100 | 1300×600×1750mm |
| P-FLECK-3L | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×1 | 200 | 1900×850×2200mm |
| P-FLECK-4L | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×1 | 200 | 1900×850×2200mm |
| P-FLECK-5L | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×1 | 350 | 2350×950×2400mm |
| P-FLECK-6L | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×1 | 350 | 2350×950×2400mm |
| P-FLECK-8L | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1180×1 | 500 | 2700×1000×2600mm |
| P-FLECK-10L | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×1 | 800 | 3200×1500×2800mm |
| 富萊克系列全自動(dòng)軟水器雙閥雙罐選型表 雙閥雙罐系統(tǒng)即兩個(gè)樹(shù)脂罐兩個(gè)多路閥、兩個(gè)鹽箱,一個(gè)樹(shù)脂罐系再生時(shí),另一個(gè)工作,實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷連續(xù)運(yùn)行。 |
| 型號(hào) | 處理水量(T/h) | 交換器規(guī)格 | 再生箱 | 安裝尺寸 | |
| D×H(mm)×個(gè)數(shù) | D×H×個(gè)數(shù)(mm) | 體積S | 長(zhǎng)S×寬W×高H(m) | ||
| P-FLECK-0.5S | 0.5 | Φ200×1100×2 | 370*800×2 | 60 | 1450×550×1400mm |
| P-FLECK-1S | 1 | Φ250×1350×2 | 370*800×2 | 60 | 1500×550×1750mm |
| P-FLECK-2S | 2 | Φ300×1400×2 | 400*900×2 | 100 | 1700×600×1750mm |
| P-FLECK-3S | 3 | Φ350×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
| P-FLECK-4S | 4 | Φ400×1650×2 | 500*1100×2 | 200 | 2400×850×2200mm |
| P-FLECK-5S | 5 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
| P-FLECK-6S | 6 | Φ500×1750×2 | 650*1080×2 | 350 | 3000×950×2400mm |
| P-FLECK-8S | 8 | Φ600×1900×2 | 800*1180×2 | 500 | 3500×1000×2600mm |
| P-FLECK-10S | 10 | Φ750×1900×2 | 940*1280×2 | 800 | 4200×1500×2800mm |
| P-FLECK-15S | 15 | Φ900×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 4600×1600×2800mm |
| P-FLECK-18S | 18 | Φ1000×2100×2 | 1000*1380×2 | 1000 | 5000×2000×2600 |
| P-FLECK-25S | 20-25 | Φ1200×2300×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 6000×2800×2600mm |
| P-FLECK-45S | 30-45 | Φ1500×2400×2 | 1360*1650×2 | 2000 | 8000×3500×3000mm |
| P-FLECK-65S | 50-100 | Φ1800×2400×2 | 1500*1800×2 | 3000 | 9000×3000×3000mm |
| 典型應(yīng)用范圍 |
| HUNAN PRUISER WATER TREATENT T CO., LTD. |
![]() |
| 產(chǎn)品知識(shí) |
| HUNAN PRUISER WATER TREATENT T CO., LTD. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| 普睿澤首頁(yè) | 產(chǎn)品中心 | 客戶案例 | 售后中心 | 新聞中心 | 聯(lián)系普睿澤 |
| 官方微信公眾號(hào) | 江蘇分公司 | 長(zhǎng)沙總公司 | |
![]() |
地址:江蘇省無(wú)錫市新吳區(qū)城南路231號(hào) | 地址:湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙縣盼盼路6號(hào) | |
| 銷(xiāo)售熱線:400-889-0726? | 銷(xiāo)售熱線:400-889-0726? | ||
| 手機(jī):18001515766? | 手機(jī):18569566955 | ||
| ? ? | 售后服務(wù):0731-82878889 | ||
| ? ? ? ? | 傳真:0731-88392861? ? |
| 版權(quán)所有(C):湖南普睿澤水處理有限公司 | 備案號(hào):湘ICP備17019940號(hào) |